Tyče prierezu I
Popis
Tyče prierezu I | |||||||||
EN | |||||||||
EN 10025 / DIN 1025 - 1 | |||||||||
S235JR | |||||||||
S355J0, S355J2 | |||||||||
Označenie | Menovité rozmery | Dĺžka | Teoretická hmotnosť | ||||||
I (mm) | h | b | t1 | t2 | r | r1 | (mm) | (kg/m) | |
80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 6000 | 12000 | 5,940 |
100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 6000 | 12000 | 8,340 |
120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 6000 | 12000 | 11,100 |
140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 6000 | 12000 | 14,300 |
160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 6000 | 12000 | 17,900 |
180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 6000 | 12000 | 21,900 |
200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 6000 | 12000 | 26,200 |
220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 6000 | 12000 | 31,100 |
240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 6000 | 12000 | 36,200 |
260 | 260 | 103 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 6000 | 12000 | 41,900 |
280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 | 6000 | 12000 | 47,900 |
300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 6000 | 12000 | 54,200 |
320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 6,9 | 6000 | 12000 | 41,000 |
240 | 240 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 6000 | 12000 | 68,000 |
360 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 13,0 | 7,8 | 6000 | 12000 | 76,100 |
400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,5 | 14,4 | 8,6 | 6000 | 12000 | 92,400 |
450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 6000 | 12000 | 115,000 |
500 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 18,0 | 10,8 | 6000 | 12000 | 141,000 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.