Tyče ťahané štvorcové
Popis
Tyče ťahané štvorcové | ||||||
EN 10277 / 10278 | ||||||
S235JR C + C | ||||||
S355J2 C + C | ||||||
11SMn30 + C | ||||||
C45 + C | ||||||
Menovitý rozmer | Dĺžka | Teoretická hmotnosť | Menovitý rozmer | Dĺžka | Teoretická hmotnosť | |
d (mm) | (mm) | (kg/m) | d (mm) | (mm) | (kg/m) | |
8,00 | 3000 | 0,502 | 16,00 | 3000 | 2,010 | |
9,00 | 3000 | 0,636 | 18,00 | 3000 | 2,543 | |
10,00 | 3000 | 0,785 | 20,00 | 3000 | 3,140 | |
11,00 | 3000 | 0,950 | 22,00 | 3000 | 3,799 | |
12,00 | 3000 | 1,130 | 24,00 | 3000 | 4,522 | |
14,00 | 3000 | 1,539 | 25,00 | 3000 | 4,906 | |
15,00 | 3000 | 1,766 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.