Plechy čierne - hrubé valcované za tepla

Popis
Plechy čierne - hrubé valcované za tepla
           
EN 10025          
S235JR (+N, +AR)          
S355J2 (+N)          
           
Hrúbka Šírka Dĺžka Teoretická hmotnosť
(mm) (mm) (mm) (kg/m2)
5 1000 3000 2000 10000 39,300
6 1000 3000 2000 12000 47,100
7 1000 3000 2000 12000 55,000
8 1000 3000 2000 12000 62,800
10 1000 3000 2000 12000 78,500
12 1000 3000 2000 12000 94,200
14 1000 3000 2000 12000 109,900
15 1000 3000 2000 12000 117,800
16 1000 3000 2000 12000 125,600
18 1000 3000 2000 12000 141,300
20 1000 3000 2000 12000 157,000
25 1000 3000 2000 12000 196,300
30 1000 3000 2000 12000 235,500
35 1000 3000 2000 12000 274,800
40 1000 3000 2000 12000 314,000
45 1000 3000 2000 12000 353,000
50 1000 3000 2000 12000 393,000
55 1000 3000 2000 12000 432,000
60 1000 3000 2000 12000 471,000
65 1000 3000 2000 12000 510,000
70 1000 3000 2000 12000 550,000
75 1000 3000 2000 12000 589,000
80 1000 3000 2000 12000 628,000
90 1000 3000 2000 12000 707,000
100 1000 3000 2000 12000 785,000
110 1000 3000 2000 12000 864,000
120 1000 3000 2000 12000 942,000


Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.